



14投票 平均 3.93 | タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 246円 |
| 薬品区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 120ml 約30日分 |
|---|---|
| 返金保証 | 商品購入後30日以内なら全額返金 ※初回購入のみ |
| 会社名 | 株式会社ソーシャルテック |
| タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 130円 |
| 薬品区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 120ml 約30日分 |
|---|---|
| 返金保証 | 商品購入45日以内なら全額返金※初回1本分のみ |
| 会社名 | シーエスシー株式会社 |
| タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 261円 定期199円 |
| 薬品区分 | リゾゲイン ヘアエッセンス:医薬部外品 、リゾゲイン スカルプBST:化粧品 |
| 内容量 | リゾゲイン ヘアエッセンス:100ml 、リゾゲイン スカルプBST:80ml |
|---|---|
| 返金保証 | 商品到着から60日以内であれば全額返金※初回分のみ |
| 会社名 | 株式会社ユニットベース |




12投票 平均 4.17 | タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 216円 |
| 薬品区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 120ml 約30日分 |
|---|---|
| 返金保証 | 商品購入45日以内なら全額返金※初回分のみ |
| 会社名 | 株式会社キーリー |
| タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 164円 定期140円 |
| 薬品区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 150ml 約30日分 |
|---|---|
| 返金保証 | 商品到着から30日以内であればご購入金額を全額返金※初回1本分 |
| 会社名 | 株式会社ユーピーエス |




6投票 平均 3.00 | タイプ | ローション |
|---|---|
| 1日当たり費用 | 252円 |
| 薬品区分 | 医薬部外品 |
| 内容量 | 60ml 約30日分 |
|---|---|
| 返金保証 | 商品到着から30日以内であれば返金可能※初回分 |
| 会社名 | ホソカワミクロン化粧品株式会社 |